TOP 3000 английских слов на сайте
При изучении английских слов в первую чередь уделите внимание изучению слов из TOP 3000.
При чтении параллельных текстов добавляйте на изучение слова из TOP 3000 в первую очередь,
а остальные незнакомые слова на изучение лучше не добавлять для более быстрого усвоения английских слов из TOP 3000.
TOP 3000 слов составляют 85% английских текстов современного английского языка.
слово | % от общего числа слов | суммарный % от общего числа слов | % от общего числа произведений | |
---|---|---|---|---|
1. | a | 2.1290% | 2.13% | 91.02% |
2. | the | 4.9374% | 7.07% | 90.91% |
3. | and | 2.8559% | 9.92% | 90.91% |
4. | to | 2.5201% | 12.44% | 90.82% |
5. | of | 2.3186% | 14.76% | 90.74% |
6. | in | 1.4681% | 16.23% | 90.60% |
7. | that | 1.2920% | 17.52% | 90.52% |
8. | it | 1.3163% | 18.84% | 90.29% |
9. | is | 0.8099% | 19.65% | 90.02% |
10. | for | 0.6753% | 20.32% | 90.02% |
11. | this | 0.4238% | 20.75% | 89.96% |
12. | with | 0.7375% | 21.48% | 89.88% |
13. | on | 0.6025% | 22.09% | 89.66% |
14. | but | 0.5876% | 22.67% | 89.60% |
15. | have | 0.5783% | 23.25% | 89.24% |
16. | so | 0.3726% | 23.62% | 88.65% |
17. | be | 0.4837% | 24.11% | 88.52% |
18. | not | 0.8551% | 24.96% | 88.49% |
19. | are | 0.3206% | 25.28% | 88.35% |
20. | at | 0.6096% | 25.89% | 88.32% |
21. | as | 0.6177% | 26.51% | 88.26% |
22. | one | 0.3357% | 26.85% | 87.88% |
23. | you | 1.2250% | 28.07% | 87.85% |
24. | all | 0.4034% | 28.48% | 87.71% |
25. | from | 0.3432% | 28.82% | 87.71% |
26. | they | 0.4278% | 29.25% | 87.57% |
27. | what | 0.3747% | 29.62% | 86.99% |
28. | can | 0.2026% | 29.82% | 86.90% |
29. | we | 0.3885% | 30.21% | 86.79% |
30. | an | 0.2710% | 30.48% | 86.57% |
31. | i | 1.7600% | 32.24% | 86.35% |
32. | like | 0.2337% | 32.48% | 86.21% |
33. | by | 0.3183% | 32.80% | 86.18% |
34. | there | 0.3697% | 33.17% | 85.62% |
35. | was | 1.2973% | 34.46% | 85.18% |
36. | or | 0.2404% | 34.70% | 85.09% |
37. | do | 0.3453% | 35.05% | 85.07% |
38. | when | 0.2560% | 35.30% | 85.04% |
39. | about | 0.2266% | 35.53% | 84.62% |
40. | if | 0.2942% | 35.82% | 84.48% |
41. | just | 0.1396% | 35.96% | 84.18% |
42. | time | 0.1992% | 36.16% | 83.57% |
43. | out | 0.2786% | 36.44% | 83.23% |
44. | up | 0.2732% | 36.72% | 82.42% |
45. | how | 0.1490% | 36.86% | 82.17% |
46. | them | 0.2361% | 37.10% | 81.90% |
47. | more | 0.1840% | 37.28% | 81.90% |
48. | now | 0.2125% | 37.50% | 81.76% |
49. | these | 0.0927% | 37.59% | 81.09% |
50. | will | 0.2645% | 37.85% | 80.73% |
51. | into | 0.1921% | 38.05% | 80.31% |
52. | way | 0.1232% | 38.17% | 80.31% |
53. | because | 0.0816% | 38.25% | 80.23% |
54. | year | 0.0819% | 38.33% | 80.14% |
55. | my | 0.4090% | 38.74% | 80.12% |
56. | their | 0.1839% | 38.93% | 80.01% |
57. | other | 0.1436% | 39.07% | 79.59% |
58. | would | 0.3010% | 39.37% | 79.56% |
59. | know | 0.2118% | 39.58% | 79.20% |
60. | our | 0.1047% | 39.69% | 79.12% |
61. | get | 0.1378% | 39.82% | 78.53% |
62. | some | 0.1575% | 39.98% | 78.28% |
63. | were | 0.3277% | 40.31% | 78.20% |
64. | make | 0.1003% | 40.41% | 78.20% |
65. | look | 0.2465% | 40.66% | 78.17% |
66. | people | 0.0971% | 40.75% | 78.14% |
67. | who | 0.2234% | 40.98% | 78.06% |
68. | has | 0.1226% | 41.10% | 77.89% |
69. | then | 0.2246% | 41.32% | 77.81% |
70. | where | 0.1075% | 41.43% | 77.59% |
71. | could | 0.2320% | 41.66% | 77.45% |
72. | see | 0.1621% | 41.83% | 77.45% |
73. | had | 0.7777% | 42.60% | 77.36% |
74. | thing | 0.1360% | 42.74% | 77.31% |
75. | which | 0.2745% | 43.01% | 77.14% |
76. | first | 0.0977% | 43.11% | 76.92% |
77. | me | 0.4143% | 43.53% | 76.86% |
78. | no | 0.3121% | 43.84% | 76.50% |
79. | very | 0.1829% | 44.02% | 76.39% |
80. | us | 0.1065% | 44.13% | 76.03% |
81. | want | 0.1240% | 44.25% | 75.70% |
82. | been | 0.2499% | 44.50% | 75.61% |
83. | thank | 0.0296% | 44.53% | 75.61% |
84. | only | 0.1448% | 44.68% | 75.36% |
85. | than | 0.1239% | 44.80% | 75.08% |
86. | here | 0.1350% | 44.93% | 75.00% |
87. | go | 0.1456% | 45.08% | 74.92% |
88. | think | 0.1378% | 45.22% | 74.67% |
89. | two | 0.1243% | 45.34% | 74.36% |
90. | your | 0.2115% | 45.55% | 73.89% |
91. | over | 0.1363% | 45.69% | 73.89% |
92. | am | 0.1486% | 45.84% | 73.78% |
93. | take | 0.0890% | 45.93% | 73.72% |
94. | much | 0.1112% | 46.04% | 73.69% |
95. | even | 0.0996% | 46.14% | 73.16% |
96. | call | 0.0721% | 46.21% | 73.16% |
97. | did | 0.2079% | 46.42% | 73.05% |
98. | most | 0.0658% | 46.48% | 72.89% |
99. | world | 0.0589% | 46.54% | 72.86% |
100. | well | 0.1505% | 46.69% | 72.36% |
101. | going | 0.0975% | 46.79% | 72.05% |
102. | back | 0.1381% | 46.93% | 71.64% |
103. | right | 0.0962% | 47.03% | 71.64% |
104. | come | 0.1419% | 47.17% | 71.52% |
105. | also | 0.0400% | 47.21% | 70.55% |
106. | something | 0.0878% | 47.30% | 70.11% |
107. | really | 0.0624% | 47.36% | 69.88% |
108. | start | 0.0440% | 47.40% | 69.74% |
109. | those | 0.0691% | 47.47% | 69.69% |
110. | work | 0.0566% | 47.53% | 69.41% |
111. | day | 0.1285% | 47.66% | 68.85% |
112. | many | 0.0539% | 47.71% | 68.80% |
113. | say | 0.1416% | 47.85% | 68.49% |
114. | he | 1.3993% | 49.25% | 67.71% |
115. | new | 0.0548% | 49.31% | 67.32% |
116. | through | 0.0839% | 49.39% | 66.99% |
117. | need | 0.0416% | 49.43% | 66.49% |
118. | why | 0.0927% | 49.52% | 66.43% |
119. | every | 0.0645% | 49.59% | 66.41% |
120. | being | 0.0748% | 49.66% | 65.82% |
121. | life | 0.0793% | 49.74% | 65.57% |
122. | around | 0.0441% | 49.79% | 65.29% |
123. | use | 0.0332% | 49.82% | 65.29% |
124. | doe | 0.0484% | 49.87% | 65.18% |
125. | give | 0.0700% | 49.94% | 65.13% |
126. | little | 0.1536% | 50.09% | 65.02% |
127. | after | 0.1145% | 50.21% | 64.63% |
128. | let | 0.0826% | 50.29% | 64.49% |
129. | good | 0.1235% | 50.41% | 64.21% |
130. | same | 0.0627% | 50.48% | 64.18% |
131. | down | 0.1481% | 50.62% | 64.07% |
132. | applause | 0.0090% | 50.63% | 63.96% |
133. | any | 0.1251% | 50.76% | 63.82% |
134. | made | 0.1057% | 50.86% | 63.13% |
135. | three | 0.0606% | 50.92% | 63.13% |
136. | before | 0.1155% | 51.04% | 62.99% |
137. | got | 0.0928% | 51.13% | 62.65% |
138. | mean | 0.0595% | 51.19% | 62.65% |
139. | happen | 0.0420% | 51.23% | 62.21% |
140. | change | 0.0385% | 51.27% | 61.99% |
141. | lot | 0.0265% | 51.30% | 61.68% |
142. | said | 0.4958% | 51.79% | 61.43% |
143. | tell | 0.0831% | 51.88% | 61.18% |
144. | put | 0.0715% | 51.95% | 60.93% |
145. | own | 0.0858% | 52.03% | 60.87% |
146. | another | 0.0629% | 52.10% | 60.15% |
147. | actually | 0.0213% | 52.12% | 59.84% |
148. | his | 0.8842% | 53.00% | 59.79% |
149. | part | 0.0412% | 53.04% | 59.79% |
150. | place | 0.0778% | 53.12% | 59.62% |
151. | still | 0.0902% | 53.21% | 59.51% |
152. | last | 0.0762% | 53.29% | 59.48% |
153. | different | 0.0244% | 53.31% | 59.45% |
154. | ask | 0.1055% | 53.42% | 58.79% |
155. | kind | 0.0438% | 53.46% | 58.79% |
156. | long | 0.0908% | 53.55% | 58.01% |
157. | find | 0.0488% | 53.60% | 57.93% |
158. | never | 0.1166% | 53.72% | 57.79% |
159. | great | 0.0780% | 53.80% | 57.76% |
160. | laughter | 0.0200% | 53.82% | 57.70% |
161. | end | 0.0480% | 53.86% | 57.45% |
162. | doing | 0.0294% | 53.89% | 56.95% |
163. | should | 0.0994% | 53.99% | 56.92% |
164. | thought | 0.1200% | 54.11% | 56.87% |
165. | each | 0.0420% | 54.15% | 56.70% |
166. | next | 0.0392% | 54.19% | 56.67% |
167. | show | 0.0371% | 54.23% | 56.65% |
168. | talk | 0.0474% | 54.28% | 56.54% |
169. | big | 0.0327% | 54.31% | 56.51% |
170. | off | 0.0810% | 54.39% | 56.20% |
171. | few | 0.0458% | 54.44% | 56.17% |
172. | too | 0.1078% | 54.55% | 56.15% |
173. | its | 0.0832% | 54.63% | 55.14% |
174. | again | 0.1126% | 54.74% | 55.12% |
175. | idea | 0.0364% | 54.78% | 54.87% |
176. | might | 0.0874% | 54.87% | 54.70% |
177. | together | 0.0348% | 54.90% | 54.45% |
178. | better | 0.0512% | 54.95% | 54.37% |
179. | help | 0.0399% | 54.99% | 54.34% |
180. | came | 0.1057% | 55.10% | 54.28% |
181. | old | 0.1120% | 55.21% | 53.75% |
182. | between | 0.0422% | 55.25% | 53.70% |
183. | found | 0.0564% | 55.31% | 53.64% |
184. | fact | 0.0355% | 55.34% | 53.62% |
185. | live | 0.0383% | 55.38% | 53.14% |
186. | human | 0.0236% | 55.41% | 52.81% |
187. | question | 0.0395% | 55.44% | 52.59% |
188. | used | 0.0297% | 55.47% | 52.47% |
189. | important | 0.0153% | 55.49% | 52.25% |
190. | second | 0.0299% | 55.52% | 52.03% |
191. | went | 0.1075% | 55.63% | 52.00% |
192. | away | 0.0898% | 55.72% | 51.95% |
193. | ago | 0.0210% | 55.74% | 51.89% |
194. | point | 0.0323% | 55.77% | 51.47% |
195. | course | 0.0522% | 55.82% | 51.42% |
196. | always | 0.0634% | 55.89% | 51.31% |
197. | ever | 0.0593% | 55.95% | 51.06% |
198. | she | 0.7536% | 56.70% | 51.03% |
199. | believe | 0.0491% | 56.75% | 50.67% |
200. | today | 0.0143% | 56.76% | 50.67% |
201. | able | 0.0236% | 56.79% | 50.31% |
202. | hand | 0.1368% | 56.92% | 50.06% |
203. | done | 0.0485% | 56.97% | 49.89% |
204. | become | 0.0230% | 56.99% | 49.86% |
205. | while | 0.0617% | 57.06% | 49.61% |
206. | took | 0.0666% | 57.12% | 49.53% |
207. | small | 0.0402% | 57.16% | 49.44% |
208. | may | 0.0652% | 57.23% | 49.36% |
209. | everything | 0.0396% | 57.27% | 49.05% |
210. | without | 0.0720% | 57.34% | 48.94% |
211. | her | 0.7650% | 58.10% | 48.78% |
212. | story | 0.0262% | 58.13% | 48.72% |
213. | enough | 0.0505% | 58.18% | 48.39% |
214. | understand | 0.0343% | 58.22% | 48.25% |
215. | five | 0.0325% | 58.25% | 48.08% |
216. | turn | 0.0279% | 58.28% | 48.05% |
217. | him | 0.4779% | 58.75% | 47.91% |
218. | once | 0.0677% | 58.82% | 47.86% |
219. | high | 0.0297% | 58.85% | 47.83% |
220. | feel | 0.0372% | 58.89% | 47.69% |
221. | problem | 0.0131% | 58.90% | 47.69% |
222. | love | 0.0675% | 58.97% | 47.64% |
223. | whole | 0.0389% | 59.01% | 47.33% |
224. | bit | 0.0218% | 59.03% | 47.14% |
225. | four | 0.0311% | 59.06% | 46.97% |
226. | left | 0.0642% | 59.12% | 46.91% |
227. | best | 0.0284% | 59.15% | 46.61% |
228. | making | 0.0246% | 59.18% | 46.55% |
229. | home | 0.0474% | 59.23% | 46.41% |
230. | move | 0.0333% | 59.26% | 46.36% |
231. | create | 0.0099% | 59.27% | 46.30% |
232. | real | 0.0200% | 59.29% | 46.25% |
233. | trying | 0.0215% | 59.31% | 45.97% |
234. | hard | 0.0333% | 59.34% | 45.61% |
235. | such | 0.0845% | 59.43% | 45.55% |
236. | word | 0.0706% | 59.50% | 45.41% |
237. | anything | 0.0551% | 59.55% | 45.41% |
238. | name | 0.0500% | 59.60% | 45.36% |
239. | yet | 0.0570% | 59.66% | 45.27% |
240. | moment | 0.0701% | 59.73% | 45.24% |
241. | try | 0.0218% | 59.75% | 45.13% |
242. | face | 0.1009% | 59.85% | 45.05% |
243. | seem | 0.0922% | 59.95% | 45.02% |
244. | number | 0.0179% | 59.96% | 44.94% |
245. | keep | 0.0355% | 60.00% | 44.66% |
246. | bring | 0.0245% | 60.02% | 44.63% |
247. | open | 0.0588% | 60.08% | 44.47% |
248. | nothing | 0.0849% | 60.17% | 44.35% |
249. | told | 0.0582% | 60.23% | 44.33% |
250. | reason | 0.0290% | 60.25% | 44.27% |
251. | working | 0.0124% | 60.27% | 44.16% |
252. | friend | 0.0558% | 60.32% | 44.10% |
253. | remember | 0.0417% | 60.36% | 44.10% |
254. | far | 0.0420% | 60.41% | 44.08% |
255. | half | 0.0453% | 60.45% | 44.05% |
256. | mind | 0.0609% | 60.51% | 43.77% |
257. | almost | 0.0439% | 60.56% | 43.77% |
258. | seen | 0.0464% | 60.60% | 43.72% |
259. | person | 0.0292% | 60.63% | 43.66% |
260. | both | 0.0369% | 60.67% | 43.63% |
261. | large | 0.0279% | 60.70% | 43.60% |
262. | matter | 0.0434% | 60.74% | 43.46% |
263. | man | 0.1701% | 60.91% | 43.41% |
264. | play | 0.0318% | 60.94% | 43.41% |
265. | thinking | 0.0239% | 60.97% | 43.35% |
266. | side | 0.0505% | 61.02% | 43.24% |
267. | country | 0.0266% | 61.04% | 43.24% |
268. | since | 0.0375% | 61.08% | 43.19% |
269. | else | 0.0314% | 61.11% | 43.16% |
270. | saw | 0.0695% | 61.18% | 43.10% |
271. | case | 0.0325% | 61.21% | 43.08% |
272. | month | 0.0218% | 61.24% | 43.02% |
273. | less | 0.0251% | 61.26% | 42.99% |
274. | example | 0.0081% | 61.27% | 42.99% |
275. | set | 0.0335% | 61.30% | 42.94% |
276. | coming | 0.0308% | 61.33% | 42.80% |
277. | stop | 0.0409% | 61.37% | 42.69% |
278. | sense | 0.0248% | 61.40% | 42.66% |
279. | answer | 0.0530% | 61.45% | 42.41% |
280. | later | 0.0246% | 61.48% | 42.35% |
281. | hope | 0.0377% | 61.51% | 42.30% |
282. | state | 0.0218% | 61.54% | 42.24% |
283. | already | 0.0326% | 61.57% | 42.21% |
284. | quite | 0.0595% | 61.63% | 41.99% |
285. | imagine | 0.0153% | 61.64% | 41.88% |
286. | room | 0.0952% | 61.74% | 41.80% |
287. | across | 0.0286% | 61.77% | 41.69% |
288. | under | 0.0530% | 61.82% | 41.60% |
289. | though | 0.0685% | 61.89% | 41.52% |
290. | eye | 0.1203% | 62.01% | 41.49% |
291. | sure | 0.0424% | 62.05% | 41.35% |
292. | until | 0.0324% | 62.08% | 41.24% |
293. | close | 0.0259% | 62.11% | 41.18% |
294. | young | 0.0700% | 62.18% | 41.07% |
295. | probably | 0.0182% | 62.20% | 41.07% |
296. | system | 0.0104% | 62.21% | 40.99% |
297. | head | 0.0863% | 62.29% | 40.96% |
298. | hour | 0.0457% | 62.34% | 40.80% |
299. | sort | 0.0336% | 62.37% | 40.77% |
300. | allow | 0.0166% | 62.39% | 40.77% |
301. | million | 0.0103% | 62.40% | 40.77% |
302. | lives | 0.0101% | 62.41% | 40.74% |
303. | often | 0.0225% | 62.43% | 40.60% |
304. | talking | 0.0210% | 62.45% | 40.55% |
305. | maybe | 0.0183% | 62.47% | 40.52% |
306. | pretty | 0.0231% | 62.50% | 40.46% |
307. | week | 0.0251% | 62.52% | 40.27% |
308. | power | 0.0209% | 62.54% | 40.18% |
309. | family | 0.0284% | 62.57% | 40.07% |
310. | knew | 0.0628% | 62.63% | 40.04% |
311. | minute | 0.0366% | 62.67% | 39.82% |
312. | simple | 0.0137% | 62.68% | 39.77% |
313. | myself | 0.0434% | 62.73% | 39.71% |
314. | body | 0.0312% | 62.76% | 39.63% |
315. | instead | 0.0151% | 62.77% | 39.52% |
316. | heard | 0.0534% | 62.83% | 39.46% |
317. | possible | 0.0217% | 62.85% | 39.40% |
318. | walk | 0.0438% | 62.89% | 39.38% |
319. | yes | 0.0878% | 62.98% | 39.27% |
320. | run | 0.0211% | 63.00% | 39.24% |
321. | order | 0.0327% | 63.03% | 39.15% |
322. | sometimes | 0.0224% | 63.06% | 39.13% |
323. | early | 0.0179% | 63.07% | 39.13% |
324. | living | 0.0176% | 63.09% | 39.02% |
325. | share | 0.0108% | 63.10% | 38.85% |
326. | watch | 0.0393% | 63.14% | 38.79% |
327. | leave | 0.0427% | 63.18% | 38.77% |
328. | thousand | 0.0235% | 63.21% | 38.77% |
329. | care | 0.0293% | 63.24% | 38.74% |
330. | true | 0.0264% | 63.26% | 38.63% |
331. | must | 0.0980% | 63.36% | 38.54% |
332. | night | 0.0695% | 63.43% | 38.46% |
333. | experience | 0.0111% | 63.44% | 38.43% |
334. | bad | 0.0231% | 63.46% | 38.40% |
335. | six | 0.0193% | 63.48% | 38.24% |
336. | easy | 0.0183% | 63.50% | 38.13% |
337. | against | 0.0466% | 63.55% | 38.10% |
338. | single | 0.0118% | 63.56% | 38.01% |
339. | future | 0.0127% | 63.57% | 37.99% |
340. | within | 0.0194% | 63.59% | 37.85% |
341. | hundred | 0.0274% | 63.62% | 37.79% |
342. | sound | 0.0347% | 63.66% | 37.76% |
343. | line | 0.0231% | 63.68% | 37.57% |
344. | form | 0.0150% | 63.69% | 37.54% |
345. | taking | 0.0210% | 63.71% | 37.40% |
346. | realize | 0.0132% | 63.73% | 37.35% |
347. | wrong | 0.0204% | 63.75% | 37.32% |
348. | whether | 0.0233% | 63.77% | 37.12% |
349. | least | 0.0272% | 63.80% | 36.96% |
350. | water | 0.0372% | 63.84% | 36.87% |
351. | saying | 0.0231% | 63.86% | 36.85% |
352. | exactly | 0.0156% | 63.87% | 36.82% |
353. | themselves | 0.0211% | 63.90% | 36.79% |
354. | full | 0.0270% | 63.92% | 36.76% |
355. | gave | 0.0402% | 63.96% | 36.62% |
356. | along | 0.0318% | 63.99% | 36.60% |
357. | job | 0.0129% | 64.01% | 36.51% |
358. | inside | 0.0160% | 64.02% | 36.26% |
359. | behind | 0.0368% | 64.06% | 36.18% |
360. | light | 0.0466% | 64.11% | 36.10% |
361. | became | 0.0205% | 64.13% | 36.01% |
362. | die | 0.0288% | 64.16% | 35.90% |
363. | house | 0.0815% | 64.24% | 35.85% |
364. | past | 0.0243% | 64.26% | 35.85% |
365. | picture | 0.0176% | 64.28% | 35.85% |
366. | rather | 0.0400% | 64.32% | 35.82% |
367. | oh | 0.0660% | 64.39% | 35.76% |
368. | money | 0.0400% | 64.43% | 35.60% |
369. | hear | 0.0341% | 64.46% | 35.60% |
370. | age | 0.0150% | 64.47% | 35.54% |
371. | top | 0.0156% | 64.49% | 35.51% |
372. | beautiful | 0.0192% | 64.51% | 35.46% |
373. | someone | 0.0190% | 64.53% | 35.46% |
374. | school | 0.0165% | 64.54% | 35.32% |
375. | learn | 0.0099% | 64.55% | 35.29% |
376. | figure | 0.0176% | 64.57% | 35.26% |
377. | study | 0.0121% | 64.58% | 35.26% |
378. | children | 0.0275% | 64.61% | 35.18% |
379. | reach | 0.0274% | 64.64% | 35.18% |
380. | read | 0.0281% | 64.67% | 35.15% |
381. | cause | 0.0179% | 64.69% | 35.12% |
382. | piece | 0.0187% | 64.70% | 35.07% |
383. | during | 0.0191% | 64.72% | 35.01% |
384. | turned | 0.0588% | 64.78% | 34.87% |
385. | third | 0.0115% | 64.79% | 34.84% |
386. | step | 0.0228% | 64.82% | 34.82% |
387. | front | 0.0259% | 64.84% | 34.73% |
388. | group | 0.0105% | 64.85% | 34.71% |
389. | given | 0.0228% | 64.88% | 34.65% |
390. | heart | 0.0456% | 64.92% | 34.62% |
391. | building | 0.0139% | 64.94% | 34.59% |
392. | fast | 0.0134% | 64.95% | 34.57% |
393. | book | 0.0279% | 64.98% | 34.48% |
394. | interesting | 0.0092% | 64.99% | 34.48% |
395. | space | 0.0124% | 65.00% | 34.45% |
396. | gone | 0.0384% | 65.04% | 34.37% |
397. | taken | 0.0305% | 65.07% | 34.37% |
398. | result | 0.0097% | 65.08% | 34.32% |
399. | known | 0.0236% | 65.10% | 34.29% |
400. | deep | 0.0216% | 65.12% | 34.23% |
401. | wonder | 0.0284% | 65.15% | 34.20% |
402. | finally | 0.0141% | 65.16% | 34.15% |
403. | soon | 0.0406% | 65.20% | 34.12% |
404. | longer | 0.0214% | 65.23% | 34.01% |
405. | woman | 0.0594% | 65.29% | 33.98% |
406. | couple | 0.0102% | 65.30% | 33.84% |
407. | itself | 0.0186% | 65.31% | 33.79% |
408. | rest | 0.0254% | 65.34% | 33.68% |
409. | middle | 0.0120% | 65.35% | 33.68% |
410. | business | 0.0274% | 65.38% | 33.59% |
411. | men | 0.0611% | 65.44% | 33.57% |
412. | either | 0.0217% | 65.46% | 33.57% |
413. | history | 0.0090% | 65.47% | 33.57% |
414. | control | 0.0105% | 65.48% | 33.48% |
415. | perhaps | 0.0433% | 65.52% | 33.45% |
416. | felt | 0.0558% | 65.58% | 33.37% |
417. | term | 0.0091% | 65.59% | 33.34% |
418. | free | 0.0155% | 65.61% | 33.31% |
419. | alone | 0.0306% | 65.64% | 33.20% |
420. | outside | 0.0176% | 65.65% | 33.20% |
421. | level | 0.0076% | 65.66% | 33.09% |
422. | yourself | 0.0236% | 65.68% | 33.04% |
423. | completely | 0.0099% | 65.69% | 33.04% |
424. | lost | 0.0229% | 65.72% | 33.01% |
425. | follow | 0.0287% | 65.75% | 32.95% |
426. | city | 0.0208% | 65.77% | 32.93% |
427. | began | 0.0474% | 65.81% | 32.84% |
428. | women | 0.0273% | 65.84% | 32.79% |
429. | earth | 0.0193% | 65.86% | 32.79% |
430. | company | 0.0184% | 65.88% | 32.79% |
431. | brought | 0.0297% | 65.91% | 32.73% |
432. | tried | 0.0233% | 65.93% | 32.73% |
433. | decided | 0.0127% | 65.95% | 32.70% |
434. | stand | 0.0189% | 65.96% | 32.65% |
435. | short | 0.0224% | 65.99% | 32.56% |
436. | notice | 0.0222% | 66.01% | 32.51% |
437. | mother | 0.0513% | 66.06% | 32.42% |
438. | clear | 0.0232% | 66.08% | 32.23% |
439. | strong | 0.0227% | 66.11% | 32.23% |
440. | quickly | 0.0169% | 66.12% | 32.20% |
441. | hold | 0.0200% | 66.14% | 32.09% |
442. | learned | 0.0106% | 66.15% | 32.04% |
443. | develop | 0.0055% | 66.16% | 32.04% |
444. | explain | 0.0183% | 66.18% | 32.01% |
445. | morning | 0.0424% | 66.22% | 31.95% |
446. | white | 0.0379% | 66.26% | 31.95% |
447. | base | 0.0059% | 66.26% | 31.92% |
448. | process | 0.0053% | 66.27% | 31.92% |
449. | seeing | 0.0156% | 66.28% | 31.90% |
450. | slow | 0.0300% | 66.31% | 31.87% |
451. | speak | 0.0291% | 66.34% | 31.81% |
452. | certain | 0.0237% | 66.37% | 31.81% |
453. | feeling | 0.0324% | 66.40% | 31.76% |
454. | information | 0.0094% | 66.41% | 31.70% |
455. | expect | 0.0238% | 66.43% | 31.67% |
456. | air | 0.0334% | 66.47% | 31.48% |
457. | view | 0.0149% | 66.48% | 31.42% |
458. | build | 0.0054% | 66.49% | 31.42% |
459. | child | 0.0298% | 66.52% | 31.40% |
460. | discover | 0.0128% | 66.53% | 31.34% |
461. | built | 0.0074% | 66.54% | 31.23% |
462. | difference | 0.0085% | 66.55% | 31.17% |
463. | i'd | 0.0153% | 66.56% | 31.12% |
464. | sitting | 0.0206% | 66.58% | 31.03% |
465. | everyone | 0.0126% | 66.59% | 31.03% |
466. | eight | 0.0110% | 66.60% | 31.03% |
467. | difficult | 0.0104% | 66.61% | 31.01% |
468. | spend | 0.0079% | 66.62% | 30.95% |
469. | present | 0.0265% | 66.65% | 30.84% |
470. | chance | 0.0189% | 66.67% | 30.84% |
471. | voice | 0.0628% | 66.73% | 30.81% |
472. | death | 0.0300% | 66.76% | 30.76% |
473. | stuff | 0.0093% | 66.77% | 30.73% |
474. | ground | 0.0219% | 66.79% | 30.70% |
475. | save | 0.0163% | 66.81% | 30.70% |
476. | black | 0.0343% | 66.84% | 30.67% |
477. | forward | 0.0192% | 66.86% | 30.67% |
478. | carry | 0.0272% | 66.89% | 30.65% |
479. | red | 0.0265% | 66.92% | 30.59% |
480. | food | 0.0112% | 66.93% | 30.59% |
481. | street | 0.0333% | 66.96% | 30.53% |
482. | beginning | 0.0132% | 66.97% | 30.48% |
483. | begin | 0.0113% | 66.98% | 30.48% |
484. | happy | 0.0214% | 67.01% | 30.45% |
485. | simply | 0.0136% | 67.02% | 30.42% |
486. | seven | 0.0109% | 67.03% | 30.37% |
487. | ourselves | 0.0070% | 67.04% | 30.34% |
488. | act | 0.0142% | 67.05% | 30.28% |
489. | girl | 0.0561% | 67.11% | 30.23% |
490. | met | 0.0183% | 67.13% | 30.23% |
491. | low | 0.0186% | 67.14% | 30.20% |
492. | common | 0.0104% | 67.16% | 30.20% |
493. | self | 0.0145% | 67.17% | 30.14% |
494. | stay | 0.0180% | 67.19% | 30.12% |
495. | everybody | 0.0112% | 67.20% | 30.12% |
496. | percentage | 0.0062% | 67.21% | 30.06% |
497. | cut | 0.0167% | 67.22% | 30.01% |
498. | exist | 0.0079% | 67.23% | 29.92% |
499. | works | 0.0051% | 67.23% | 29.84% |
500. | whatever | 0.0139% | 67.25% | 29.81% |
501. | public | 0.0113% | 67.26% | 29.73% |
502. | kill | 0.0245% | 67.28% | 29.70% |
503. | door | 0.0744% | 67.36% | 29.64% |
504. | deal | 0.0154% | 67.37% | 29.62% |
505. | particular | 0.0110% | 67.39% | 29.62% |
506. | nature | 0.0175% | 67.40% | 29.59% |
507. | brain | 0.0135% | 67.42% | 29.48% |
508. | field | 0.0122% | 67.43% | 29.48% |
509. | grow | 0.0073% | 67.44% | 29.45% |
510. | spent | 0.0095% | 67.45% | 29.42% |
511. | listen | 0.0216% | 67.47% | 29.39% |
512. | please | 0.0288% | 67.50% | 29.37% |
513. | fear | 0.0244% | 67.52% | 29.34% |
514. | consider | 0.0142% | 67.53% | 29.34% |
515. | lead | 0.0082% | 67.54% | 29.34% |
516. | cannot | 0.0196% | 67.56% | 29.31% |
517. | society | 0.0106% | 67.57% | 29.28% |
518. | wait | 0.0292% | 67.60% | 29.25% |
519. | send | 0.0158% | 67.62% | 29.25% |
520. | poor | 0.0356% | 67.65% | 29.17% |
521. | dream | 0.0176% | 67.67% | 29.17% |
522. | god | 0.0368% | 67.71% | 29.14% |
523. | pay | 0.0144% | 67.72% | 29.03% |
524. | opportunity | 0.0085% | 67.73% | 29.03% |
525. | telling | 0.0103% | 67.74% | 29.00% |
526. | meet | 0.0150% | 67.76% | 28.89% |
527. | drop | 0.0211% | 67.78% | 28.78% |
528. | beyond | 0.0152% | 67.79% | 28.78% |
529. | natural | 0.0114% | 67.80% | 28.67% |
530. | kid | 0.0102% | 67.81% | 28.67% |
531. | news | 0.0115% | 67.83% | 28.64% |
532. | himself | 0.0938% | 67.92% | 28.62% |
533. | effect | 0.0122% | 67.93% | 28.62% |
534. | return | 0.0437% | 67.97% | 28.59% |
535. | attention | 0.0150% | 67.99% | 28.59% |
536. | break | 0.0100% | 68.00% | 28.59% |
537. | size | 0.0061% | 68.01% | 28.59% |
538. | dark | 0.0329% | 68.04% | 28.56% |
539. | ready | 0.0188% | 68.06% | 28.50% |
540. | force | 0.0122% | 68.07% | 28.50% |
541. | moving | 0.0108% | 68.08% | 28.50% |
